Ces informations sont-elles à jour ?
Chaque fiche a une date avant laquelle elle doit être revérifiée. Cette page montre quelle part de l'annuaire est dans les délais, où le projet est fragile, et l'équilibre des points de vue dans les Ressources.
99% des fiches de l'annuaire sont dans leur délai de vérification (378 / 382). 2 / 177 titulaires de sièges nominatifs ont dépassé leur vérification de 90 jours.
Intégrité de l'annuaire
Un contact est à jour lorsque des preuves relues confirment un mécanisme entrant, le public admissible, le sujet accepté et la disponibilité, avec une vérification datant de moins de 180 jours. La couverture est affichée avec les exclusions afin que la suppression des moyens incertains ne puisse pas donner l'illusion d'une meilleure exactitude. L'accessibilité technique ne prouve pas qu'un moyen accepte les prises de contact.
- Entités canoniques
- 382
- Fiches publiques de l'annuaire
- 360
- Anciens identifiants redirigés
- 41
- Moyens de contact audités et à jour
- 82 / 232 (35.3%)
- Moyens de contact exclus
- 150 / 232
- Âge des preuves pour les moyens inclus
- médiane 2 jours · plus ancien 2 jours
- Entités disposant d'un contact à jour
- 302 / 382
- Lieux disposant d'au moins un contact à jour
- 18
- Catégories de préoccupations disposant d'au moins un contact à jour
- 14
- Décisions d'identité
- 41 fusionnées · 43 distinctes · 35 liées · 0 non résolues
- Éléments ouverts nécessitant une vérification humaine
- 4
- Fiches avec un responsable nommé dans CODEOWNERS
- 382 / 382
Motifs d'exclusion des moyens de contact
reference_only: 150
Par rubrique
| Type | Fiches | À jour | En retard | Sans source | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Organismes ayant un pouvoir | 230 | 226 | 2 | 2 | 98% |
| Organisations | 82 | 82 | 0 | 0 | 100% |
| Lieux à contacter | 70 | 70 | 0 | 0 | 100% |
Par lieu — les moins à jour d'abord
| Lieu | Fiches | À jour | En retard | Sans source | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Chili | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Pays-Bas | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% |
| Inde | 8 | 6 | 2 | 0 | 75% |
| États-Unis | 175 | 175 | 0 | 0 | 100% |
| International | 46 | 46 | 0 | 0 | 100% |
| Royaume-Uni | 33 | 33 | 0 | 0 | 100% |
| European Union | 29 | 29 | 0 | 0 | 100% |
| Chine | 16 | 16 | 0 | 0 | 100% |
| Japon | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% |
| Canada | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% |
| Corée du Sud | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% |
| Australie | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| Brésil | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| Irlande | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| Nouvelle-Zélande | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| France | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Singapour | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Émirats arabes unis | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| Argentine | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Suisse | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Espagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Indonésie | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Israël | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Italie | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Kenya | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Mexique | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Rwanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Arabie saoudite | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Taïwan | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Afrique du Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Ressources — équilibre des points de vue
Sources suivies
- Civil liberties: 4
- Journalism: 3
- Industry: 2
- Academic: 2
- Safety advocacy: 2
- Industry lobby: 1
- Government: 1
Éléments publiés
- Civil liberties: 2
- Journalism: 2
- Safety advocacy: 1
- Industry lobby: 1
- Academic: 1
- Industry: 1
91 éléments en attente de relecture
Traductions
Pas encore de traductions.